Bölümümüz MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı, MÜDEK (EUR-ACE ve International Engineering Alliance üyesi) tarafından ilk olarak 30 Eylül 2009 akredite olmuştur. Daha sonra 30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2019 tarihlerinde akredite olan bölümümüz böylece 30 Eylül 2025'e kadar kesintisiz akredite programına dahil olmuştur.
sssssssssssss
Öz Görev (Misyon) |
Mezunları, ürettiği projeleri ve toplumsal katkılarıyla yurt dışında iyi tanınan, yurt içinde en önde gelen üç Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünden biri olmak. |
Öz Görüş (Vizyon) |
Çağdaş ve evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üretmeyi, ürettiği bilgileri toplumun kullanımına sunmayı, temel değerlerimizi benimsemiş, mesleklerinde önder mühendisler yetiştirmeyi görev edinmiştir. |
Diş Paydaşlar | Iç Paydaşlar |
---|---|
İşverenler | Öğretim üyeleri |
Eski ve yeni mezunlar | Araştırma görevlileri |
Kamu kurumları (YÖK, TÜBİTAK, ROKETSAN, Metalurji Mühendisleri Odası) | Öğrenciler |
Sektör | Mühendislik Fakültesi’ndeki diğer bölümler |
Diğer üniversiteler (ODTÜ, İTÜ, ESOGÜ, Alaaddin Keykubat Üniversitesi) | Kurumdaki diğer fakülteler |
Sivil toplum kuruluşları (TSD, MÜDEK) | Rektörlük |
Fen Bilimleri Enstitüsü |
No | Programın Eğitim Amaçları | Performans Ölçütleri | Hedeflenen Rakamlar |
---|---|---|---|
1 | Mezunların, kendi meslekleri ile ilgili işlere girmeleri | Kendi meslekleri ile ilgili işlere giren mezun sayısı | Mezunların en az %80’i |
2 | Mezunların, ulusal veya uluslararası araştırma-geliştirme odaklı kurumlarda yürütülen projelerde tam zamanlı araştırmacı olarak görev almaları | Araştırma-geliştirme projelerinde yürütücü veya araştırmacı olarak yer alan mezun sayısı | İşe giren mezunların en az %50’si |
3 | Mezunların, çalıştıkları firmalara araştırma-geliştirme kültürünü kazandırmaları ve Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin güçlendirilmesinde öncü olmaları |
|
İşe giren mezunların en az %25’i |
4 | Mezunların, kendilerini kanıtlamak suretiyle çalıştıkları firmalarda karar verici pozisyonlara yükselmeleri | Çalıştıkları firmalarda karar verici pozisyonlara yükselen mezun sayısı | Mezunların en az %10’u |